ŠAKIŲ JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRAS MOKOMŲJŲ UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS
2024/2025 m.m.
PATVIRTINTA
Direktorės 2024 09 02 Įsakymu Nr. V-56
Pavardė,vardas | Grupė | Val.sk | Pratybų vieta | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
Linertas Laimis | MU 1 | 10 | Šakių JKSC | 17.00-19.15 | 15.15-17.15 | 16.45-19.00 | |||
(krepšinis) | MU 1 | 10 | Šakių JKSC | 16.00-17.30 | 15.30-17.00 | 13.00-15.15 | 16.15-18.30 | ||
PR 2 | 7 | Šakių JKSC | 14.30-16.00 | 14.00-15.30 | 13.00-15.15 | ||||
PR 1 | 6 | Šakių JKSC | 13.00-14.30 | 14.45-16.15 | 15.15-16-45 | ||||
Strokas Vytautas | MU2 | 10 | Lukšių V. Grybo gimnazija | 14.45-16.15 | 14.45-16.15 | 13.50-15.20 | 14.45-16.15 | 13.50-15.20 | |
Strokas Vytautas | MU 2 | 10 | Lukšių V. Grybo gimnazija | 16.15-17.45 | 16.15-17.45 | 15.20-16.50 | 16.15-17.45 | 15.20-16.50 | |
Smirnovas Vytautas (dziudo) | PR 2 | 9 | Šakių JKSC | 17.45-18.30
“Ošimas” sporto salė |
16.30-19.30 | 16.30-19.30 | |||
Grigošaitis Edvardas(lengvoji atletika) | MU3
MU 1 |
14 6 |
Šakių”Žiburys” | 16.00-18.15
13.45-14.30 |
14.30-16-45
16.45-18.15 |
14.30-16.45
16.45-18.15 |
15.20-17.35
17.35-18.20 |
16.35-18.05 | |
Žebrauskienė Neringa | PR 1 | 7 | Šakių JKSC | 15.30-17.45 | 16.15-17.45 | 16.15-17.45 | |||
( dziudo) | PR 2 | 7 | Šakių JKSC | 17.45-20.00 | 17.45-19.15 | 17.45-19.15 | |||
MU 2 | 8 | Šakių JKSC | 14.00-15.30 | 14.00-16.15 | 14.00-16.15 | ||||
Vencius Tomas | PR1 | 6 | Kudirkos Naumiesčio V. Kudirkos gimnazija | 14.35-16.05 | 14.35-15.20 | 14.35-16.05 | 13.45-14.30 | ||
(lengvoji atletika) | MU2 | 6 | Kudirkos Naumiesčio V. Kudirkos gimnazija | 16.05-16.50 | 15.20-17.10 | 16.05-16.50 | 14.35-16.05 | ||
Ulinskas Algirdas (lengvoji atletika) | MU2 | 12 | Šakių “Varpas””Žiburio” gimnazijos stadionas | 16.30-18.45 | 16.30-18.45 | 16.30-18.45 | 16.30-18.45 | ||
Bagdanavičius Valentinas (badmintonas) | PR 2 | 9 | Šakių JKSC | 17.30-19.00 | 17.00-19.15 | 18.00-21.00 | |||
Marčiulionis Aurelijus (plaukimas) | PR 1 | 6 | Šakių JKSC baseinas | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | |||
PR 1 | 6 | Šakių JKSC baseinas | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | ||||
Beniulis Robertas (futbolas) | PR 1 | 9 | Gelgaudiškis | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | |||
(dviračių sportas) | |||||||||
Vasaitienė Rima (etnokultūra) | NU | 6 | Lukšių V. Grybo gimnazija | 12.30-14.00 | 12.30-14.00 | 12.30-14.00 | |||
Navikauskas Giedrius
(futbolas) |
PR 1 | 8 | Šakių JKSC | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | ||||