ŠAKIŲ JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO MOKOMŲJŲ UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS
2024/2025 m.m.
PATVIRTINTA
Direktorės 2024 09 02 Įsakymu Nr. V-52
Pavardė,vardas | Grupė | Val.sk | Pratybų vieta | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linertas Laimis | MU 1 | 10 | Šakių JKSC | 17.00-19.15 | 15.15-17.15 | 16.45-19.00 | ||
(krepšinis) | MU 1 | 10 | Šakių JKSC | 16.00-17.30 | 15.30-17.00 | 13.00-15.15 | 16.15-18.30 | |
PR 2 | 7 | Šakių JKSC | 14.30-16.00 | 14.00-15.30 | 13.00-15.15 | |||
PR 1 | 6 | Šakių JKSC | 13.00-14.30 | 14.45-16.15 | 15.15-16-45 | |||
Strokas Vytautas
(lengvoji atletika) |
MU2 | 10 | Lukšių V. Grybo gimnazija | 14.45-16.15 | 14.45-16.15 | 13.50-15.20 | 14.45-16.15 | 13.50-15.20 |
Strokas Vytautas | MU 2 | 10 | Lukšių V. Grybo gimnazija | 16.15-17.45 | 16.15-17.45 | 15.20-16.50 | 16.15-17.45 | 15.20-16.50 |
Smirnovas Vytautas (dziudo) | PR 2 | 9 | Šakių JKSC | 16.30-18.45 | 16.30-18.45 | 16.30-18.45 | ||
Grigošaitis Edvardas (lengvoji atletika) | MU 3
MU 1 |
14 6 |
VDU Šakių”Žiburio” gimnazija | 15.20-17.35
17.35-19.05 |
15.20-17.35
17.35-19.05 |
17.30-19.00 | 14.30-16.45
16.45-18.15 |
15.05-17.20 |
Žebrauskienė Neringa | PR 1 | 7 | Šakių JKSC | 15.30-17.45 | 16.15-17.45 | 16.15-17.45 | ||
( dziudo) | PR 2 | 7 | Šakių JKSC | 17.45-20.00 | 17.45-19.15 | 17.45-19.15 | ||
MU 2 | 8 | Šakių JKSC | 14.00-15.30 | 14.00-16.15 | 14.00-16.15 | |||
Vencius Tomas | PR1 | 6 | Kudirkos Naumiesčio V. Kudirkos gimnazija | 13.45-15.00 | 14.30-15.40 | 13.45-15.00 | 13.45-14.30 | |
(lengvoji atletika) | MU2 | 6 | Kudirkos Naumiesčio V. Kudirkos gimnazija | 15.00-16.10 | 15.40-16.40 | 15.00-16.10 | 13.45-14.55 | |
Ulinskas Algirdas (lengvoji atletika) | MU2 | 12 | Šakių “Varpo”mokykla,”Žiburio” gimnazijos stadionas | 17.00-19.15 | 17.15-19.30 | 17.15-19.30 | 17.30-19.45 | |
Bagdanavičius Valentinas (badmintonas) | PR 2 | 9 | Šakių JKSC | 17.30-19.00 | 17.00-19.15 | 18.00-21.00 | ||
Marčiulionis Aurelijus (plaukimas) | PR 1 | 6 | Šakių JKSC baseinas | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | ||
PR 1 | 6 | Šakių JKSC baseinas | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | |||
Beniulis Robertas (futbolas) | PR 1 | 9 | Gelgaudiškio pagr. mokyklos stadionas, sporto salė | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | 18.00-20.15 | ||
Vasaitienė Rima (etnokultūra) | NU | 6 | Lukšių V. Grybo gimnazija | 14.00-16.15 | 14.00-16.15 | |||
Navikauskas Giedrius (Futbolas) |
PR 1 | 8 | Šakių JKSC | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 |