ŠAKIŲ JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRAS MOKOMŲJŲ UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS
2020/2021 M. M.
PATVIRTINTA
Direktorės 2020 09 02 Įsakymu Nr. V-51
Pavardė,vardas | Grupė | Val.sk | Pratybų vieta | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis |
Linertas Laimis
(krepšinis) |
PR1 | 4 | Šakių JKSC | 13.30-15.00 | 14.00-15.30 | ||||
MU 1 | 8 | Šakių JKSC | 15.00-16.30 | 17.00-18.30 | 14.30-16.00 | 16.00-17.30 | |||
MU 1 | 6 | Šakių JKSC | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 15.00-16.30 | ||||
Strokas Vytautas
(lengvoji atletika) |
MU2 | 10 | Lukšių V. Grybo gimnazija | 13.55-15.25 | 14.45-16.15 | 14.45-16.15 | 13.55-15.25 | 13.55-15.25 | |
MU2 | 10 | Lukšių V. Grybo gimnazija | 15.25-16.55 | 16.15-17.45 | 16.15-17.45 | 15.25-16.55 | 15.25-16.55 | ||
Smirnovas Vytautas(dziudo) | PR1 | 9 | Šakių JKSC | 16.00-18.15
Ošimas |
16.00-18.15 | 16.00-18.15 | |||
Grigošaitis Edvardas(lengvoji atletika) | MU3 | 14 | Šakių”Žiburys” | 14.30-16.45 | 16.50-18.20 | 14.30-16.45 | 14.30-16.45 | 16.00-18.15 | |
Gudzinevičienė Vitalija
(lengvoji atletika) |
MU1 | 10 | Šakių JKSC | 16.00-17.30 | 16.00-17.30
„Žiburys“ |
16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | |
Šlėderienė Daiva (krepšinis) | PR1 | 6 | Šakių “ Varpas“ | 14.45-16.15 | 14.45-16.15 | 14.45-16.15 | |||
Žebrauskienė Neringa | PR 1 | 7 | Šakių JKSC | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 14.30-16.00 | 12.00-12.45 | ||
(dziudo) | MU 2 | 14 | Šakių JKSC | 16.00-19.00 | 16.00-19.00 | 16.00-18.15 | 13.00-16.00 | ||
Vencius Tomas
(lengvoji atletika) |
PR1 | 6 | Kudirkos Naumiesčio V. Kudirkos gimnazija | 13.40-14.45 | 13.40-14.45 | 13.40-14.45 | 12.45-14.00 | ||
MU2 | 6 | Kudirkos Naumiesčio V. Kudirkos gimnazija | 14.45-16.15 | 14.45-16.15 | 14.00-15.30 | ||||
Ulinskas Algirdas (lengvoji atletika) | MU2 | 12 | Šakių „Varpas“ | 17.00-19.15 | 17.00-19.15 | 17.00-19.15 | 16.30-18.45 | ||
Bagdanavičius Valentinas (badmintonas) | PR1 | 6 | Šakių JKSC | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | |||
Linertas Laimis
(tinklinis) |
4 | Šakių JKSC | 16.00-17.30 | 17.30-19.00 | |||||
Marčiulionis Aurelijus (plaukimas) | PR 1 | 6 | Šakių JKSC baseinas | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | |||
PR 1 | 6 | Šakių JKSC baseinas | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | ||||
Beniulis Robertas (futbolas) | PR 1 | 6 | Gelgaudiškis | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | |||
Burkšaitis Antanas (informatika) | 6 | Lukšių V. Grybo gimnazija | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | ||||
Vasaitienė Rima (etnokultūra) | 6 | Lukšių V. Grybo gimnazija | 13.00-15.15 | 13.00-15.15 | |||||
Linertas Laimis
(krepšinis) |
MU 1 | 6 | Šakių JKSC | 15.30-17.00 | 14.30-16.00 | 14.00-15.30 | |||